Commit 66cb43b
[Perf] Tune FlashInfer all-reduce selection on SM103 TP8
Prefer standalone FlashInfer all-reduce ahead of NCCL symmetric memory when the existing FlashInfer gate is enabled. Use a topology-keyed strict 64 MiB cutoff for two-node SM103 TP8 MNNVL and size the shared workspace accordingly.
Co-authored-by: OpenAI Codex <codex@openai.com>
Signed-off-by: Summer Yang <girasoleyang@gmail.com>1 parent a556f3f commit 66cb43b
4 files changed
Lines changed: 155 additions & 21 deletions
File tree
- tests/distributed
- vllm/distributed/device_communicators
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
321 | 398 | | |
322 | 399 | | |
323 | 400 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| 223 | + | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | | - | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
| |||
255 | 257 | | |
256 | 258 | | |
257 | 259 | | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | 262 | | |
| |||
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
279 | 286 | | |
280 | 287 | | |
281 | | - | |
282 | | - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
283 | 292 | | |
284 | 293 | | |
285 | 294 | | |
286 | 295 | | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | 296 | | |
290 | 297 | | |
291 | 298 | | |
| |||
295 | 302 | | |
296 | 303 | | |
297 | 304 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
304 | 307 | | |
305 | 308 | | |
306 | 309 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
| |||
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
| |||
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
46 | 68 | | |
47 | 69 | | |
48 | 70 | | |
| |||
165 | 187 | | |
166 | 188 | | |
167 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
168 | 198 | | |
169 | 199 | | |
170 | 200 | | |
| |||
346 | 376 | | |
347 | 377 | | |
348 | 378 | | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
354 | 381 | | |
355 | | - | |
| 382 | + | |
356 | 383 | | |
357 | 384 | | |
358 | 385 | | |
359 | 386 | | |
360 | 387 | | |
361 | 388 | | |
362 | | - | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
363 | 401 | | |
364 | 402 | | |
365 | 403 | | |
| |||
394 | 432 | | |
395 | 433 | | |
396 | 434 | | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
397 | 445 | | |
398 | 446 | | |
399 | 447 | | |
| |||
0 commit comments