Commit e30a6f5
committed
Support DSpark MTP under pipeline parallelism on RDNA2
Three guards refused the drafter under PP -- the draft config inherited the
target's pipeline size, so a draft model without SupportsPP was rejected; the
V2 runner raised for eagle3/dflash/dspark because their aux taps may sit on an
earlier stage; and the DSpark loader aliases the target's embed_tokens, which
is a PPMissingLayer anywhere but the first stage. Past those, warmup deadlocked:
PPHandler.receive always allocates [num_reqs, max_sample_len] while the sampler
returns a single column when there are no drafts to verify, so broadcast sent a
narrower tensor, the ranks disagreed on the element count, and the stage that
had moved on wedged in its next device sync. Give the draft
pipeline_parallel_size=1 since it is built on the last stage only, let a model
declare that it carries its EAGLE3 aux taps across the handoff, build the
target's embedding on the last stage rather than draft with uninitialized
weights, pin one broadcast payload width on both sides and send the next step's
drafts in it through the filtered index mapping, and declare the AMD DSpark
head's draft_id_to_target_id. Decode TPOT 43.9 -> 35.2 ms and output throughput
20.0 -> 24.3 tok/s against the same runner without speculation, at 19.8% draft
acceptance.
Upstream adds pipeline-parallel support for these drafters in vllm-project#50514; drop this
commit when rebasing onto a tag that already contains it.1 parent 5993735 commit e30a6f5
11 files changed
Lines changed: 628 additions & 24 deletions
File tree
- tests/v1
- spec_decode
- worker
- vllm
- config
- model_executor/models
- models/deepseek_v4/amd
- v1/worker/gpu
- spec_decode
- dspark
- eagle
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1258 | 1258 | | |
1259 | 1259 | | |
1260 | 1260 | | |
1261 | | - | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
1262 | 1266 | | |
1263 | 1267 | | |
1264 | 1268 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1399 | 1399 | | |
1400 | 1400 | | |
1401 | 1401 | | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
1402 | 1413 | | |
1403 | 1414 | | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
1404 | 1437 | | |
1405 | 1438 | | |
1406 | 1439 | | |
| |||
1414 | 1447 | | |
1415 | 1448 | | |
1416 | 1449 | | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
1417 | 1534 | | |
1418 | 1535 | | |
1419 | 1536 | | |
| |||
0 commit comments